Οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων τον πρώτο μήνα του 2023!
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων των ασφαλιστικών εταιρειών για τον Ιανουάριο του 2023, δημοσιεύσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία των ταμείων παρουσιάζει ακόμη αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Συγκεκριμένα από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα 78 είχαν αρνητικές αποδόσεις, τα 11 θετικές ενώ 3 ταμεία παρέμειναν σταθερά.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων για τις 5 ασφαλιστικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη συνολική αξία των επενδυτικών ταμείων.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 539,076,732
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
Μικτό – Balanced Fund | 427,408,145.00 | 9.816 | 9.326 | -3.78% | 5.36% |
Manulife Investment Fund | 6,080,141.00 | 21.038 | 19.987 | -3.55% | 6.50% |
GIC Investors Fund | 701,143.00 | 10.317 | 9.802 | -4.29% | 5.17% |
Δυναμικό – Growth Fund | 38,753,730.00 | 5.349 | 5.082 | -3.36% | 5.47% |
Εισοδηματικό – Income Fund | 41,579,872.00 | 3.034 | 2.883 | -5.42% | 2.57% |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 16,024,024.00 | 2.674 | 2.541 | 0.00% | 1.93% |
Συντηρητικό-Conservative | 8,529,677.00 | 0.951 | 0.904 | -0.73% | -0.61% |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 351,526,245
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
CYPRIALIFE | 38,733,387.00 | 4.367 | 4.149 | -5.60% | 3.50% |
DYNAMIC | 17,521,981.00 | 7.617 | 7.387 | -6.62% | 5.64% |
PANEUROPEAN | 606,620.00 | 7.147 | 6.648 | -3.67% | 4.30% |
MEGA | 5,582,891.00 | 4.967 | 4.967 | -4.19% | 3.99% |
STAR | 5,326,710.00 | 155.464 | 155.464 | -4.28% | 4.76% |
EQUITY | 1,156,884.00 | 3.501 | 3.501 | -7.35% | 2.63% |
INTERNATIONAL | 23,017,521.00 | 2.844 | 2.702 | -7.05% | 2.39% |
PIONEER | 30,202,896.00 | 3.777 | 3.588 | -8.29% | 3.74% |
BLUE CHIP | 30,070,789.00 | 3.865 | 3.672 | -8.06% | 3.85% |
BALANCED | 61,419,320.00 | 3.594 | 3.414 | -7.29% | 3.50% |
SECURE | 60,974,651.00 | 2.836 | 2.694 | -7.24% | 2.38% |
EXTRA | 3,947,540.00 | 2.581 | 2.452 | -8.97% | 2.07% |
PENSIONS MANAGED | 7,189,097.00 | 3.063 | 2.909 | -7.09% | 3.18% |
INCOME FUND | 49,494,273.00 | 2.577 | 2.448 | 0.00% | 2.23% |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 12,491,851.00 | 1.066 | 1.013 | -13.54% | 0.03% |
CYPRUS RECOVERY FUND | 3,789,834.00 | 1.299 | 1.234 | -0.58% | 2.41% |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 223,498,098
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
Growth Fund | 94,303,187.77 | 23.240 | 22.130 | -7.34% | 5.23% |
Property Fund | 50,593,100.95 | 6.120 | 5.820 | -3.77% | 4.65% |
Security Fund | 41,070,426.31 | 6.890 | 6.550 | -7.39% | 5.49% |
Guaranteed Fund | 32,867,465.45 | 2.217 | 2.112 | 0.06% | 1.45% |
Dynamic Fund | 4,663,917.30 | 11.160 | 10.620 | -6.77% | 2.25% |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 133,627,108
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
Ancoria/Carnegie Russia | 4,288,097.20 | 3.736 | 3.736 | -40.16% | 4.75% |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,956,132.13 | 18.765 | 18.765 | -10.05% | 8.23% |
Ancoria/Carnegie Sweden | 24,070,591.29 | 28.846 | 28.846 | -13.00% | 9.92% |
Real Estate | 2,252,471.28 | 6.544 | 6.544 | -29.61% | 8.75% |
Savings Fund | 28,681,906.94 | 16.163 | 16.163 | -9.55% | 2.07% |
High Dividend Sweden | 5,568,875.75 | 29.082 | 29.082 | -18.15% | 5.77% |
USA | 4,662,989.21 | 35.007 | 35.007 | -11.76% | 6.89% |
India | 3,058,371.32 | 24.983 | 24.983 | -9.63% | 4.85% |
China | 4,132,447.09 | 21.735 | 21.735 | -6.93% | 4.03% |
Japan | 687,055.89 | 9.233 | 9.233 | -4.10% | -0.74% |
Model Portfolio Balanced | 1,601,587.97 | 15.531 | 15.531 | -12.42% | 2.22% |
Model Portfolio Aggressive | 1,469,090.72 | 17.297 | 17.297 | -11.62% | 2.90% |
Global Growth | 5,799,129.12 | 14.962 | 14.962 | -14.42% | 2.32% |
Thailand | 1,487,371.79 | 25.794 | 25.794 | 9.56% | 6.22% |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 3,079,424.10 | 11.429 | 11.429 | -12.34% | 1.28% |
Commodity | 1,185,313.74 | 9.774 | 9.774 | 14.23% | -0.44% |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,994,912.95 | 32.567 | 32.567 | -22.90% | 10.28% |
Ancoria Asia Consumer Fund | 3,903,651.69 | 14.227 | 14.227 | -10.01% | 2.05% |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,810,843.46 | 12.379 | 12.379 | -4.66% | 0.92% |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 3,860,932.81 | 14.642 | 14.642 | -10.10% | 2.70% |
Money Market Fund EUR | 1,644,206.47 | 97.275 | 97.275 | -0.29% | -0.34% |
Money Market Fund SEK | 3,629,295.24 | 8.650 | 8.650 | -6.92% | -2.43% |
Europe Fund | 2,903,115.19 | 111.929 | 111.929 | -6.39% | 1.43% |
Ancoria Conservative Fund EUR | 950,403.99 | 89.354 | 89.354 | -7.97% | -1.41% |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,082,514.30 | 94.934 | 94.934 | -9.36% | -0.65% |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,800,401.03 | 106.982 | 106.982 | -8.79% | 0.85% |
Money Market Fund GBP | 494,599.58 | 114.142 | 114.142 | -4.39% | -1.57% |
Money Market Fund USD | 622,421.75 | 97.907 | 97.907 | 4.80% | 1.53% |
Ancoria/Carnegie Asia | 2,143,337.30 | 9.749 | 9.749 | -16.05% | -1.32% |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 1,805,617.13 | 120.709 | 120.709 | -6.98% | 4.11% |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 81,931,650
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
METLIFE BALANCED FUND | 3,796,420.27 | 3.727 | 3.582 | -10.21% | 3.31% |
METLIFE DYNAMIC FUND | 24,662,217.56 | 3.098 | 2.978 | -9.24% | 3.03% |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 10,696,003.59 | 1.180 | 1.124 | -8.71% | 1.20% |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 14,439,962.17 | 1.367 | 1.302 | -7.67% | 2.74% |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 12,188,427.31 | 1.602 | 1.526 | -7.08% | 4.42% |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 16,148,619.17 | 1.876 | 1.787 | -6.36% | 6.12% |
Δείτε τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών εδώ.