Εξαιρετικά θετικές οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων των ασφαλιστικών εταιρειών για τον Μάϊο του 2024 δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), με τα στοιχεία να αποδεικνύουν μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την πλειοψηφία των ταμείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το σύνολο των 94 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Μαΐου 2024, τα 87 παρουσίασαν θετικές αποδόσεις, ενώ μόλις 4 είχαν αρνητικές αποδόσεις. Επιπλέον, 3 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ για αναλυτικότερα αποτελέσματα μπορείτε να ανατρέξετε στα Επενδυτικά Ταμεία.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: 656,843,471
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Μικτό – Balanced Fund | 508,280,363.00 | 9.00% | 10.805 | 10.265 |
Manulife Investment Fund | 4,889,039.00 | 9.27% | 23.236 | 22.075 |
GIC Investors Fund | 631,044.00 | 8.47% | 11.282 | 10.718 |
Δυναμικό – Growth Fund | 50,776,381.00 | 11.60% | 6.059 | 5.757 |
Εισοδηματικό – Income Fund | 44,566,985.00 | 4.52% | 3.170 | 3.012 |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,471,404.00 | 0.00% | 2.674 | 2.541 |
Συντηρητικό-Conservative | 7,999,509.00 | 2.41% | 0.977 | 0.929 |
Level UP-CY30 | 5,312,919.00 | 1.77% | N/A | 1.035 |
Level UP-CY30/2 | 9,773,746.00 | 1.77% | N/A | 1.023 |
LEVEL-UP CY33 | 9,142,081.00 | 1.77% | N/A | 0.994 |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 408,504,963
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
CYPRIALIFE | 38,034,737.05 | 7.05% | 4.694 | 4.459 |
DYNAMIC | 16,559,921.33 | 8.20% | 8.278 | 8.000 |
PANEUROPEAN | 596,005.95 | 5.63% | 7.583 | 7.054 |
MEGA | 4,261,841.12 | 4.72% | 5.223 | 5.223 |
STAR | 4,927,193.43 | 4.53% | 163.312 | 163.312 |
EQUITY | 1,189,546.14 | 8.80% | 3.836 | 3.836 |
INTERNATIONAL | 30,536,154.99 | 7.25% | 3.077 | 2.923 |
PIONEER | 40,713,796.38 | 8.95% | 4.200 | 3.990 |
BLUE CHIP | 39,736,279.37 | 8.41% | 4.254 | 4.041 |
BALANCED | 76,512,556.32 | 8.07% | 3.933 | 3.736 |
SECURE | 68,688,418.62 | 4.46% | 2.962 | 2.814 |
EXTRA | 4,703,339.36 | 4.79% | 2.698 | 2.563 |
PENSIONS MANAGED | 9,724,623.22 | 7.26% | 3.324 | 3.158 |
INCOME FUND | 51,917,398.22 | 0.00% | 2.577 | 2.448 |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 15,194,375.41 | 3.79% | 1.084 | 1.030 |
CYPRUS RECOVERY FUND | 5,208,776.10 | 7.68% | 1.417 | 1.346 |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 241,332,961
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Balanced Fund | 106,573,176.90 | 6.90% | 24.480 | 23.310 |
Property Fund | 47,761,825.39 | -2.45% | 5.960 | 5.670 |
Income Fund | 39,485,078.85 | 3.65% | 7.090 | 6.740 |
Guaranteed Fund | 36,371,556.54 | 2.40% | 2.281 | 2.173 |
Dynamic Fund | 9,080,351.77 | 11.56% | 12.550 | 11.950 |
Cash Fund | 2,060,971.48 | N/A | 1.078 | 1.027 |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 143,812,651
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ancoria/Carnegie Russia | 561,198.82 | -86.84% | 0.489 | 0.489 |
Ancoria/Carnegie Strategy | 9,248,933.02 | 16.76% | 21.458 | 21.458 |
Ancoria/Carnegie Sweden | 26,064,518.56 | 21.15% | 34.601 | 34.601 |
Real Estate | 2,151,321.68 | 25.95% | 6.596 | 6.596 |
Savings Fund | 28,032,710.74 | 11.97% | 17.636 | 17.636 |
High Dividend Sweden | 5,835,517.12 | 24.16% | 33.665 | 33.665 |
USA | 5,832,109.41 | 21.14% | 44.403 | 44.403 |
India | 4,242,762.58 | 23.99% | 32.088 | 32.088 |
China | 2,247,110.01 | -6.72% | 16.544 | 16.544 |
Japan | 951,122.26 | 9.22% | 9.881 | 9.881 |
Model Portfolio Balanced | 1,513,238.68 | 14.77% | 17.175 | 17.175 |
Model Portfolio Aggressive | 1,526,828.58 | 15.88% | 19.395 | 19.395 |
Global Growth | 6,325,543.35 | 13.97% | 16.980 | 16.980 |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,789,212.75 | 7.64% | 11.877 | 11.877 |
Commodity | 977,308.12 | 6.56% | 9.385 | 9.385 |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 4,305,888.88 | 22.88% | 38.975 | 38.975 |
Ancoria Asia Consumer Fund | 2,000,093.81 | 5.40% | 12.948 | 12.948 |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,964,003.55 | 7.74% | 13.159 | 13.159 |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,938,789.91 | 7.75% | 14.679 | 14.679 |
Money Market Fund EUR | 13,066,495.13 | 3.20% | 101.067 | 101.067 |
Money Market Fund SEK | 5,192,562.84 | 5.69% | 8.919 | 8.919 |
Europe Fund | 3,144,407.84 | 13.22% | 132.351 | 132.351 |
Ancoria Conservative Fund EUR | 886,044.81 | 4.07% | 92.655 | 92.655 |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,369,082.83 | 8.10% | 102.700 | 102.700 |
Ancoria Growth Fund EUR | 3,454,673.04 | 12.21% | 120.808 | 120.808 |
Money Market Fund GBP | 1,139,659.18 | 5.90% | 124.351 | 124.351 |
Money Market Fund USD | 701,524.56 | 3.83% | 104.500 | 104.500 |
Ancoria/Carnegie Asia | 1,657,707.68 | 7.02% | 9.841 | 9.841 |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,518,441.56 | 14.09% | 137.619 | 137.619 |
Ancoria Global Bond (Euro) Fund | 173,839.57 | N/A | 99.238 | 99.238 |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: €111,431,194
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
METLIFE BALANCED FUND | 3,927,380.21 | 6.87% | 3.976 | 3.821 |
METLIFE DYNAMIC FUND | 27,243,246.08 | 12.42% | 3.526 | 3.389 |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 13,067,128.86 | 2.98% | 1.210 | 1.163 |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 19,588,543.48 | 6.22% | 1.460 | 1.403 |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 18,933,123.41 | 9.53% | 1.778 | 1.709 |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 28,671,771.61 | 12.78% | 2.160 | 2.076 |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 72,105,763
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Primebalanced | 45,653,981.50 | 4.80% | 4.993 | 4.755 |
Primesafety | 16,185,801.14 | 3.02% | 2.907 | 2.769 |
Primedisciplined | 5,826,330.54 | 4.38% | 3.236 | 3.081 |
Primeaggressive | 2,350,573.87 | 11.68% | 3.310 | 3.153 |
Primesecure | 2,089,075.82 | 2.61% | 1.069 | 1.018 |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 63,893,169
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,348,485.74 | 7.14% | 5.372 | 5.372 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,371,820.53 | 6.06% | 0.893 | 0.848 |
Altius Επιλογές Μετρητών | 1,156,444.88 | 0.85% | 1.070 | 1.017 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Μετοχικό | 8,117,527.42 | 14.33% | 1.723 | 1.637 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 45,898,890.40 | 3.30% | 3.040 | 2.888 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 55,914,394
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Future Plus ΒASIC | 5,673,524.42 | 3.75% | 13.308 | 12.791 |
Future Plus BALANCED | 29,316,493.95 | 6.47% | 17.096 | 16.432 |
Future Plus DYNAMIC | 16,191,577.70 | 11.38% | 23.670 | 22.751 |
Student Plus Characteristics | 4,732,798.33 | 1.92% | 1.310 | 1.259 |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 43,243,043
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ταμείο Active Cash | 91,482.49 | -0.71% | 1.810 | 1.724 |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 18,206,059.39 | 6.95% | 5.908 | 5.627 |
Guaranteed Return Fund | 10,407,484.31 | 8.94% | 2.850 | 2.714 |
Balanced Fund | 2,064,044.61 | 2.11% | 0.968 | 0.922 |
Aggressive Fund | 2,231,085.17 | 4.52% | 1.203 | 1.146 |
New Guaranteed Return Fund | 8,462,183.99 | 3.31% | 0.780 | 0.743 |
Conservative Fund | 1,780,703.48 | 5.05% | 0.873 | 0.831 |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 28,345,292
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 28,345,292.23 | 17.30% | 7.079 | 6.675 |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,748,592
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ω | 370,509.00 | 0.00% | 0.120 | 0.112 |
Δ | 187,497.00 | 2.16% | 3.670 | 3.413 |
Dynamic | 2,603.00 | 1.98% | 0.109 | 0.103 |
Protector | 19,496.00 | 2.74% | 2.892 | 2.741 |
Guaranteed Return | 887,038.00 | 2.37% | 3.052 | 2.813 |
Secure | 281,449.00 | 6.01% | 2.699 | 2.699 |