Απογειώθηκαν τα επενδυτικά ταμεία τον Απρίλιο του 2024
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον Απρίλιο του 2024, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να είναι πολύ πολύ θετικά για την πλειοψηφία των ταμείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Μαρτίου 2024, 82 από αυτά είχαν θετικές αποδόσεις ενώ μόνο 5 είχαν αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Τέλος μόνο 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα: Επενδυτικά Ταμεία
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: 646,059,076
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Μικτό – Balanced Fund | 498,971,588.00 | 9.34% | 10.697 | 10.163 |
Manulife Investment Fund | 4,957,016.00 | 9.61% | 22.998 | 21.849 |
GIC Investors Fund | 659,768.00 | 8.81% | 11.174 | 10.616 |
Δυναμικό – Growth Fund | 49,533,938.00 | 12.38% | 5.982 | 5.683 |
Εισοδηματικό – Income Fund | 44,152,784.00 | 4.20% | 3.153 | 2.996 |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,447,689.00 | 0.00% | 2.674 | 2.541 |
Συντηρητικό-Conservative | 7,977,626.00 | 2.20% | 0.974 | 0.926 |
Level UP-CY30 | 5,424,726.77 | N/A | Ν/Α | 1.037 |
Level UP-CY30/2 | 9,789,220.00 | N/A | Ν/Α | 1.024 |
LEVEL-UP CY33 | 9,144,720.00 | Ν/Α | Ν/Α | 0.994 |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 406,621,985
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
CYPRIALIFE | 37,494,401.43 | 4.67% | 4.590 | 4.361 |
DYNAMIC | 16,382,774.71 | 6.53% | 8.144 | 7.888 |
PANEUROPEAN | 587,386.35 | 4.44% | 7.488 | 6.966 |
MEGA | 4,292,632.53 | 3.89% | 5.171 | 5.171 |
STAR | 4,918,557.07 | 4.10% | 162.154 | 162.154 |
EQUITY | 1,170,680.30 | 7.99% | 3.784 | 3.784 |
INTERNATIONAL | 29,655,865.71 | 7.99% | 3.085 | 2.931 |
PIONEER | 40,100,471.98 | 9.96% | 4.195 | 3.985 |
BLUE CHIP | 38,997,021.01 | 9.36% | 4.258 | 4.045 |
BALANCED | 75,838,474.60 | 8.72% | 3.933 | 3.736 |
SECURE | 68,180,860.63 | 4.16% | 2.957 | 2.809 |
EXTRA | 4,636,450.26 | 4.33% | 2.691 | 2.557 |
PENSIONS MANAGED | 9,671,471.23 | 8.07% | 3.325 | 3.159 |
INCOME FUND | 54,670,658.62 | 0.00% | 2.577 | 2.448 |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 14,966,276.60 | 1.16% | 1.078 | 1.024 |
CYPRUS RECOVERY FUND | 5,058,001.82 | 6.43% | 1.395 | 1.325 |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 238,913,917
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Balanced Fund | 105,107,847.70 | 5.26% | 24.230 | 23.060 |
Property Fund | 47,692,386.41 | -2.62% | 5.950 | 5.660 |
Income Fund | 39,189,537.67 | 2.48% | 7.030 | 6.680 |
Guaranteed Fund | 36,426,120.56 | 2.47% | 2.276 | 2.168 |
Dynamic Fund | 8,741,586.78 | 10.85% | 12.360 | 11.770 |
Cash Fund | 1,756,437.72 | N/A | 1.076 | 1.024 |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 139,530,725
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ancoria/Carnegie Russia | 561,198.82 | -86.84% | 0.489 | 0.489 |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,899,963.96 | 6.90% | 20.531 | 20.531 |
Ancoria/Carnegie Sweden | 25,571,623.69 | 9.34% | 33.227 | 33.227 |
Real Estate | 2,096,561.31 | 8.05% | 6.275 | 6.275 |
Savings Fund | 27,254,707.75 | 7.63% | 17.259 | 17.259 |
High Dividend Sweden | 5,393,043.98 | 8.94% | 31.734 | 31.734 |
USA | 5,825,492.69 | 28.21% | 44.221 | 44.221 |
India | 4,274,715.61 | 32.55% | 32.420 | 32.420 |
China | 2,193,149.30 | -11.16% | 16.715 | 16.715 |
Japan | 1,041,786.73 | 11.32% | 9.963 | 9.963 |
Model Portfolio Balanced | 1,491,418.68 | 9.29% | 16.778 | 16.778 |
Model Portfolio Aggressive | 1,485,134.42 | 10.73% | 18.940 | 18.940 |
Global Growth | 6,328,495.82 | 20.10% | 16.953 | 16.953 |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,740,975.07 | 1.47% | 11.564 | 11.564 |
Commodity | 1,009,378.73 | 5.86% | 9.470 | 9.470 |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,975,669.99 | 9.96% | 35.967 | 35.967 |
Ancoria Asia Consumer Fund | 1,990,575.34 | 5.53% | 12.989 | 12.989 |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,984,764.78 | 11.98% | 13.298 | 13.298 |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 3,005,320.21 | 10.56% | 14.887 | 14.887 |
Money Market Fund EUR | 11,296,432.07 | 3.17% | 100.807 | 100.807 |
Money Market Fund SEK | 5,182,188.97 | 0.17% | 8.681 | 8.681 |
Europe Fund | 3,090,051.06 | 9.91% | 129.248 | 129.248 |
Ancoria Conservative Fund EUR | 863,441.18 | 3.43% | 92.210 | 92.210 |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,353,795.36 | 6.72% | 101.846 | 101.846 |
Ancoria Growth Fund EUR | 3,418,829.62 | 10.82% | 119.538 | 119.538 |
Money Market Fund GBP | 1,117,537.63 | 7.79% | 123.461 | 123.461 |
Money Market Fund USD | 737,833.23 | 7.98% | 105.158 | 105.158 |
Ancoria/Carnegie Asia | 1,720,884.62 | 10.96% | 9.965 | 9.965 |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,470,511.55 | 13.02% | 135.317 | 135.317 |
Ancoria Global Bond (Euro) Fund | 155,242.98 | N/A | 98.738 | 98.738 |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 108,970,523
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
METLIFE BALANCED FUND | 3,896,684.04 | 6.93% | 3.955 | 3.802 |
METLIFE DYNAMIC FUND | 26,977,098.29 | 13.93% | 3.490 | 3.354 |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 12,888,559.56 | 2.57% | 1.203 | 1.156 |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 19,150,892.18 | 6.82% | 1.448 | 1.392 |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 18,421,595.70 | 10.94% | 1.759 | 1.691 |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 27,635,692.75 | 15.17% | 2.132 | 2.049 |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 71,195,108
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Primebalanced | 44,897,637.27 | 4.91% | 4.978 | 4.741 |
Primesafety | 16,133,730.60 | 2.84% | 2.899 | 2.761 |
Primedisciplined | 5,821,566.47 | 4.28% | 3.228 | 3.074 |
Primeaggressive | 2,285,825.37 | 15.05% | 3.310 | 3.152 |
Primesecure | 2,056,348.47 | 2.47% | 1.066 | 1.016 |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 61,428,419
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,371,787.48 | 6.50% | 5.327 | 5.327 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,338,558.25 | 5.73% | 0.886 | 0.842 |
Altius Επιλογές Μετρητών | 1,137,804.31 | 0.85% | 1.069 | 1.016 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Μετοχικό | 8,094,228.24 | 17.21% | 1.730 | 1.644 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 45,211,715.35 | 3.87% | 3.031 | 2.879 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 54,282,078
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Future Plus ΒASIC | 5,668,192.48 | 3.80% | 13.294 | 12.778 |
Future Plus BALANCED | 28,205,950.13 | 5.80% | 17.034 | 16.373 |
Future Plus DYNAMIC | 15,704,437.63 | 9.75% | 23.482 | 22.570 |
Student Plus Characteristics | 4,703,497.60 | 1.93% | 1.308 | 1.257 |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 42,575,237
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ταμείο Active Cash | 90,924.29 | -0.71% | 1.811 | 1.725 |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 17,935,799.74 | 6.47% | 5.862 | 5.583 |
Guaranteed Return Fund | 10,321,517.64 | 8.54% | 2.833 | 2.698 |
Balanced Fund | 2,032,539.79 | 1.58% | 0.965 | 0.919 |
Aggressive Fund | 2,153,303.07 | 3.55% | 1.197 | 1.140 |
New Guaranteed Return Fund | 8,292,914.43 | 3.31% | 0.781 | 0.744 |
Conservative Fund | 1,748,237.63 | 3.83% | 0.868 | 0.827 |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 28,550,423
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 28,550,423.75 | 29.20% | 7.089 | 6.684 |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,743,821
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ω | 352,702.00 | -1.82% | 0.116 | 0.108 |
Δ | 206,897.00 | 2.31% | 3.671 | 3.414 |
Dynamic | 2,496.00 | 1.02% | 0.104 | 0.099 |
Protector | 19,451.00 | 2.97% | 2.893 | 2.742 |
Guaranteed Return | 882,926.00 | 2.37% | 3.049 | 2.811 |
Secure | 279,349.00 | 5.66% | 2.689 | 2.689 |