Δείτε πως κινήθηκαν οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων τον Νοέμβριο!
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Σε πορεία ανάκαμψης βρίσκονται οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και που αφορούν τον μήνα Νοέμβριο.
Αν και σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία των ταμείων παρουσιάζει ακόμη αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες, οι αποδόσεις είναι σαφώς βελτιωμένες σε σχέση με τον περασμένο μήνα. Συγκεκριμένα από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 30 Νοεμβρίου 2022, τα 78 είχαν αρνητικές αποδόσεις, τα 11 θετικές ενώ 3 ταμεία παρέμεινα σταθερά.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων για τις 5 ασφαλιστικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη συνολική αξία των επενδυτικών ταμείων.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 537,782,536
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Απόδοση τελευταίους 12 μήνες | Απόδοση από τη δημιουργία του ταμείου |
---|---|---|---|---|---|
Μικτό – Balanced Fund | 426,810,261.00 | 9.913 | 9.418 | -4.24% | 5.41% |
Εισοδηματικό – Income Fund | 40,908,408.00 | 3.028 | 2.877 | -6.51% | 2.58% |
Δυναμικό – Growth Fund | 38,264,485.00 | 5.438 | 5.167 | -3.41% | 5.60% |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 16,042,237.00 | 2.674 | 2.541 | 0.00% | 1.94% |
Συντηρητικό-Conservative | 8,682,512.76 | 0.950 | 0.903 | -1.04% | -0.63% |
Manulife Investment Fund | 6,341,337.00 | 21.239 | 20.178 | -4.00% | 6.55% |
GIC Investors Fund | 733,296.00 | 10.428 | 9.907 | -4.75% | 5.23% |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 337,463,156
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Απόδοση τελευταίους 12 μήνες | Απόδοση από τη δημιουργία του ταμείου |
---|---|---|---|---|---|
SECURE | 59,246,667.09 | 2.809 | 2.669 | -8.81% | 2.35% |
BALANCED | 58,600,479.02 | 3.529 | 3.352 | -11.89% | 3.44% |
INCOME FUND | 48,797,311.31 | 2.577 | 2.448 | 0.00% | 2.25% |
CYPRIALIFE | 38,467,312.43 | 4.296 | 4.082 | -8.85% | 3.46% |
BLUE CHIP | 28,403,217.46 | 3.798 | 3.608 | -12.52% | 3.80% |
PIONEER | 26,352,948.38 | 3.686 | 3.502 | -14.81% | 3.66% |
INTERNATIONAL | 21,678,776.16 | 2.796 | 2.656 | -11.97% | 2.33% |
DYNAMIC | 17,261,399.43 | 7.480 | 7.252 | -10.59% | 5.60% |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 11,688,846.53 | 1.039 | 0.987 | -17.60% | -0.25% |
PENSIONS MANAGED | 6,633,695.97 | 3.014 | 2.863 | -10.98% | 3.11% |
MEGA | 5,657,885.80 | 4.913 | 4.913 | -6.64% | 3.98% |
STAR | 5,479,386.65 | 154.127 | 154.127 | -6.52% | 4.76% |
EXTRA | 3,811,814.35 | 2.553 | 2.426 | -10.67% | 2.03% |
CYPRUS RECOVERY FUND | 3,598,607.21 | 1.277 | 1.213 | -1.56% | 2.26% |
EQUITY | 1,136,622.93 | 3.417 | 3.417 | -12.10% | 2.56% |
PANEUROPEAN | 648,185.54 | 7.023 | 6.533 | -6.59% | 4.27% |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 221,308,506
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Απόδοση τελευταίους 12 μήνες | Απόδοση από τη δημιουργία του ταμείου |
---|---|---|---|---|---|
Growth Fund | 93,663,609.19 | 23.350 | 22.230 | -9.14% | 5.26% |
Property Fund | 51,099,829.94 | 6.190 | 5.880 | -4.62% | 4.72% |
Security Fund | 40,872,159.94 | 6.880 | 6.540 | -9.23% | 5.52% |
Guaranteed Fund | 31,557,772.28 | 2.216 | 2.111 | 0.01% | 1.46% |
Dynamic Fund | 4,115,135.14 | 11.260 | 10.710 | -6.32% | 2.75% |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 135,670,506
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Απόδοση τελευταίους 12 μήνες | Απόδοση από τη δημιουργία του ταμείου |
---|---|---|---|---|---|
Savings Fund | 29,415,367.28 | 16.103 | 16.103 | -12.86% | 2.07% |
Ancoria/Carnegie Sweden | 24,136,045.81 | 28.629 | 28.629 | -16.31% | 9.96% |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,936,641.32 | 18.530 | 18.530 | -14.42% | 8.23% |
Global Growth | 6,138,919.82 | 15.426 | 15.426 | -21.88% | 2.56% |
High Dividend Sweden | 5,465,508.42 | 28.369 | 28.369 | -26.70% | 5.68% |
USA | 4,799,487.15 | 35.298 | 35.298 | -19.07% | 7.01% |
Ancoria/Carnegie Russia | 4,362,837.77 | 3.801 | 3.801 | -42.31% | 4.86% |
Money Market Fund SEK | 4,081,594.37 | 8.903 | 8.903 | -6.24% | -2.13% |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,840,762.01 | 31.417 | 31.417 | -32.83% | 10.08% |
Ancoria Asia Consumer Fund | 3,729,234.22 | 13.622 | 13.622 | -21.71% | 1.64% |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 3,707,567.86 | 14.208 | 14.208 | -13.31% | 2.42% |
India | 3,694,726.10 | 28.196 | 28.196 | 2.40% | 5.63% |
China | 3,533,567.20 | 19.720 | 19.720 | -21.29% | 3.50% |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 3,166,529.05 | 11.582 | 11.582 | -13.11% | 1.40% |
Europe Fund | 2,931,183.33 | 108.402 | 108.402 | -13.45% | 1.04% |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,887,387.14 | 105.933 | 105.933 | -11.74% | 0.74% |
Ancoria/Carnegie Asia | 2,209,763.74 | 9.731 | 9.731 | -19.26% | -1.39% |
Real Estate | 2,081,238.91 | 6.176 | 6.176 | -39.97% | 8.53% |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,057,936.32 | 93.855 | 93.855 | -11.99% | -0.81% |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,879,224.92 | 12.546 | 12.546 | -3.79% | 1.08% |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 1,800,596.21 | 122.389 | 122.389 | -7.11% | 4.59% |
Money Market Fund EUR | 1,765,793.19 | 97.035 | 97.035 | -0.64% | -0.38% |
Model Portfolio Balanced | 1,611,904.28 | 15.406 | 15.406 | -16.17% | 2.19% |
Model Portfolio Aggressive | 1,496,855.77 | 17.077 | 17.077 | -15.86% | 2.85% |
Thailand | 1,430,242.79 | 24.868 | 24.868 | 12.31% | 6.03% |
Commodity | 1,415,899.55 | 10.331 | 10.331 | 33.19% | 0.00% |
Ancoria Conservative Fund EUR | 1,098,406.87 | 88.557 | 88.557 | -10.07% | -1.55% |
Japan | 753,033.34 | 9.148 | 9.148 | -6.81% | -0.80% |
Money Market Fund USD | 703,561.52 | 101.812 | 101.812 | 10.38% | 2.15% |
Money Market Fund GBP | 538,690.22 | 115.331 | 115.331 | -1.49% | -1.46% |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 79,022,588
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Απόδοση τελευταίους 12 μήνες | Απόδοση από τη δημιουργία του ταμείου |
---|---|---|---|---|---|
METLIFE DYNAMIC FUND | 24,757,469.58 | 3.090 | 2.970 | -11.97% | 3.04% |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 15,173,416.70 | 1.873 | 1.784 | -9.45% | 6.21% |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 13,680,288.08 | 1.359 | 1.294 | -10.12% | 2.72% |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 11,382,116.66 | 1.597 | 1.520 | -9.57% | 4.46% |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 10,234,865.51 | 1.171 | 1.115 | -10.85% | 1.14% |
METLIFE BALANCED FUND | 3,794,432.05 | 3.714 | 3.570 | -12.18% | 3.32% |
Δείτε τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών εδώ.