Δείτε πώς κινήθηκαν τα επενδυτικά ταμεία τον Ιούνιο 2024
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον Ιούνιο του 2024, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να είναι πολύ πολύ θετικά για την πλειοψηφία των ταμείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Ιουνίου 2024, 88 από αυτά είχαν θετικές αποδόσεις ενώ μόνο 2 είχαν αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Τέλος μόνο 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα: Επενδυτικά Ταμεία
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: 663,984,161
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
EUROLIFE | Μικτό – Balanced Fund | 514,026,919.00 | 9.64% | 10.973 | 10.425 |
EUROLIFE | Manulife Investment Fund | 4,902,049.00 | 9.91% | 23.600 | 22.420 |
EUROLIFE | GIC Investors Fund | 639,411.00 | 9.10% | 11.452 | 10.880 |
EUROLIFE | Δυναμικό – Growth Fund | 51,801,351.00 | 12.41% | 6.177 | 5.869 |
EUROLIFE | Εισοδηματικό – Income Fund | 44,697,959.00 | 5.12% | 3.200 | 3.040 |
EUROLIFE | Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,274,461.00 | 0.00% | 2.674 | 2.541 |
EUROLIFE | Συντηρητικό-Conservative | 8,149,198.00 | 2.83% | 0.980 | 0.931 |
EUROLIFE | Level UP-CY30 | 5,415,745.94 | 1.66% | N/A | 1.043 |
EUROLIFE | Level UP-CY30/2 | 9,850,842.00 | 1.66% | N/A | 1.031 |
EUROLIFE | LEVEL-UP CY33 | 9,226,225.00 | 1.66% | N/A | 1.003 |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 413,092,215
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
CNP CYPRIALIFE | CYPRIALIFE | 37,711,259.97 | 6.65% | 4.689 | 4.454 |
CNP CYPRIALIFE | DYNAMIC | 16,585,730.58 | 7.95% | 8.297 | 8.032 |
CNP CYPRIALIFE | PANEUROPEAN | 598,110.18 | 5.53% | 7.594 | 7.064 |
CNP CYPRIALIFE | MEGA | 4,262,341.63 | 4.72% | 5.233 | 5.233 |
CNP CYPRIALIFE | STAR | 4,913,288.33 | 4.55% | 163.733 | 163.733 |
CNP CYPRIALIFE | EQUITY | 1,177,571.05 | 8.44% | 3.847 | 3.847 |
CNP CYPRIALIFE | INTERNATIONAL | 31,226,270.20 | 7.56% | 3.109 | 2.954 |
CNP CYPRIALIFE | PIONEER | 41,946,534.18 | 9.33% | 4.265 | 4.051 |
CNP CYPRIALIFE | BLUE CHIP | 40,153,821.84 | 8.54% | 4.297 | 4.083 |
CNP CYPRIALIFE | BALANCED | 77,728,589.99 | 8.26% | 3.973 | 3.775 |
CNP CYPRIALIFE | SECURE | 69,341,577.54 | 4.65% | 2.976 | 2.828 |
CNP CYPRIALIFE | EXTRA | 4,777,773.35 | 4.87% | 2.710 | 2.574 |
CNP CYPRIALIFE | PENSIONS MANAGED | 9,935,561.45 | 7.44% | 3.357 | 3.190 |
CNP CYPRIALIFE | INCOME FUND | 52,055,624.83 | 0.00% | 2.577 | 2.448 |
CNP CYPRIALIFE | GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 15,442,817.20 | 4.35% | 1.097 | 1.042 |
CNP CYPRIALIFE | CYPRUS RECOVERY FUND | 5,235,342.82 | 7.28% | 1.418 | 1.347 |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 243,361,224
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
UNIVERSAL LIFE | Balanced Fund | 108,200,486.39 | 7.22% | 24.790 | 23.600 |
UNIVERSAL LIFE | Property Fund | 47,208,176.06 | -2.15% | 5.910 | 5.620 |
UNIVERSAL LIFE | Income Fund | 39,609,245.76 | 4.83% | 7.160 | 6.810 |
UNIVERSAL LIFE | Guaranteed Fund | 36,552,834.21 | 2.43% | 2.285 | 2.176 |
UNIVERSAL LIFE | Dynamic Fund | 9,514,363.53 | 12.13% | 12.850 | 12.230 |
UNIVERSAL LIFE | Cash Fund | 2,276,117.90 | 2.79% | 1.081 | 1.029 |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 142,264,117
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Russia | 561,198.82 | -86.84% | 0.489 | 0.489 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Strategy | 9,134,073.17 | 18.02% | 21.441 | 21.441 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Sweden | 25,564,311.02 | 20.50% | 34.263 | 34.263 |
ANCORIA INSURANCE | Real Estate | 2,136,473.91 | 25.39% | 6.554 | 6.554 |
ANCORIA INSURANCE | Savings Fund | 28,234,861.74 | 13.43% | 17.900 | 17.900 |
ANCORIA INSURANCE | High Dividend Sweden | 5,439,027.94 | 24.62% | 33.677 | 33.677 |
ANCORIA INSURANCE | USA | 6,195,176.03 | 23.46% | 47.178 | 47.178 |
ANCORIA INSURANCE | India | 4,693,556.71 | 31.51% | 34.969 | 34.969 |
ANCORIA INSURANCE | China | 2,131,356.09 | -9.89% | 16.146 | 16.146 |
ANCORIA INSURANCE | Japan | 973,803.22 | 8.80% | 10.057 | 10.057 |
ANCORIA INSURANCE | Model Portfolio Balanced | 1,447,619.49 | 16.06% | 17.522 | 17.522 |
ANCORIA INSURANCE | Model Portfolio Aggressive | 1,573,766.35 | 16.90% | 19.769 | 19.769 |
ANCORIA INSURANCE | Global Growth | 6,591,854.93 | 17.11% | 17.655 | 17.655 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,987,588.36 | 10.26% | 12.015 | 12.015 |
ANCORIA INSURANCE | Commodity | 961,478.05 | 5.03% | 9.296 | 9.296 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 4,301,074.86 | 25.20% | 38.781 | 38.781 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Asia Consumer Fund | 2,138,402.46 | 10.24% | 13.821 | 13.821 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 2,014,302.15 | 10.03% | 13.496 | 13.496 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 3,040,467.56 | 9.61% | 15.321 | 15.321 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund EUR | 11,191,689.86 | 3.25% | 101.311 | 101.311 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund SEK | 4,448,155.82 | 7.28% | 9.007 | 9.007 |
ANCORIA INSURANCE | Europe Fund | 3,116,534.33 | 11.64% | 130.885 | 130.885 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Conservative Fund EUR | 896,901.03 | 4.83% | 93.893 | 93.893 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Balanced Fund EUR | 2,369,530.98 | 9.44% | 105.282 | 105.282 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Growth Fund EUR | 3,584,995.41 | 13.88% | 124.890 | 124.890 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund GBP | 1,148,457.47 | 6.06% | 125.311 | 125.311 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund USD | 645,829.48 | 7.56% | 106.172 | 106.172 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Asia | 1,810,480.74 | 16.09% | 10.828 | 10.828 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,734,429.66 | 17.49% | 143.080 | 143.080 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Global Bond (Euro) Fund | 196,719.25 | N/A | 99.916 | 99.916 |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 114,935,911
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
METLIFE | METLIFE BALANCED FUND | 3,984,531.53 | 7.57% | 4.033 | 3.876 |
METLIFE | METLIFE DYNAMIC FUND | 27,944,365.00 | 13.93% | 3.613 | 3.473 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 13,256,500.39 | 3.98% | 1.225 | 1.177 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL BALANCED | 19,946,108.55 | 7.53% | 1.487 | 1.429 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL GROWTH | 19,668,328.97 | 11.18% | 1.820 | 1.749 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 30,136,076.49 | 14.70% | 2.222 | 2.136 |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 73,592,885.85
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
PRIME INSURANCE | Primebalanced | 46,847,878.64 | 6.03% | 5.081 | 4.839 |
PRIME INSURANCE | Primesafety | 16,204,358.46 | 3.08% | 2.914 | 2.775 |
PRIME INSURANCE | Primedisciplined | 5,892,637.33 | 4.99% | 3.274 | 3.118 |
PRIME INSURANCE | Primeaggressive | 2,468,148.45 | 13.61% | 3.398 | 3.236 |
PRIME INSURANCE | Primesecure | 2,179,862.95 | 2.68% | 1.072 | 1.021 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 56,235,336
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
HELLENIC LIFE | Future Plus ΒASIC | 5,596,024.29 | 4.58% | 13.392 | 12.872 |
HELLENIC LIFE | Future Plus BALANCED | 29,598,819.53 | 6.03% | 17.109 | 16.445 |
HELLENIC LIFE | Future Plus DYNAMIC | 16,375,165.70 | 9.64% | 23.619 | 22.702 |
HELLENIC LIFE | Student Plus Characteristics | 4,665,326.44 | 1.92% | 1.312 | 1.261 |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 64,864,359
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ALTIUS INSURANCE | ΟΠΤΙΜΑ | 7,425,427.39 | 7.49% | 5.424 | 5.424 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,392,703.01 | 6.00% | 0.901 | 0.856 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Μετρητών | 1,182,831.64 | 0.85% | 1.071 | 1.017 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Παγκόσμιο Μετοχικό | 8,272,281.66 | 12.52% | 1.744 | 1.657 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 46,591,115.42 | 4.20% | 3.055 | 2.902 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 56,235,336
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
HELLENIC LIFE | Future Plus ΒASIC | 5,596,024.29 | 4.58% | 13.392 | 12.872 |
HELLENIC LIFE | Future Plus BALANCED | 29,598,819.53 | 6.03% | 17.109 | 16.445 |
HELLENIC LIFE | Future Plus DYNAMIC | 16,375,165.70 | 9.64% | 23.619 | 22.702 |
HELLENIC LIFE | Student Plus Characteristics | 4,665,326.44 | 1.92% | 1.312 | 1.261 |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 43,327,524
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ETHNIKI | Ταμείο Active Cash | 74,034.11 | -0.71% | 1.809 | 1.723 |
ETHNIKI | Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 18,202,893.55 | 4.53% | 5.863 | 5.584 |
ETHNIKI | Guaranteed Return Fund | 10,291,651.28 | 5.18% | 2.822 | 2.688 |
ETHNIKI | Balanced Fund | 2,087,840.18 | 1.47% | 0.968 | 0.922 |
ETHNIKI | Aggressive Fund | 2,292,916.91 | 2.92% | 1.200 | 1.143 |
ETHNIKI | New Guaranteed Return Fund | 8,599,291.63 | 0.78% | 0.776 | 0.739 |
ETHNIKI | Conservative Fund | 1,778,896.39 | 2.84% | 0.868 | 0.827 |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 27,497,126
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ALLIANZ HELLAS S.A. | Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 27,497,125.85 | 9.81% | 6.916 | 6.521 |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,734,782
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
MINERVA | Ω | 361,829.00 | -0.88% | 0.120 | 0.112 |
MINERVA | Δ | 186,889.00 | 2.52% | 3.679 | 3.422 |
MINERVA | Dynamic | 2,566.00 | 0.98% | 0.109 | 0.103 |
MINERVA | Protector | 19,664.00 | 2.92% | 2.901 | 2.750 |
MINERVA | Guaranteed Return | 880,193.00 | 2.73% | 3.064 | 2.824 |
MINERVA | Secure | 283,641.00 | 6.05% | 2.701 | 2.701 |