Έτσι κινήθηκαν τα ασφαλιστικά επενδυτικά ταμεία τον Ιούλιο του 2023!
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον μήνα Ιούλιο του 2023, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να δείχνουν μερική ανάπτυξη μετά από μία μακρά περίοδο αρνητικών αποδόσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Ιουλίου 2023, 45 από αυτά είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ άλλα τόσα ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις. Τέλος 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 572,018,027
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Μικτό – Balanced Fund | 451,434,321.00 | 1% | 10.129 | 9.623 |
Manulife Investment Fund | 5,652,112.00 | 1% | 21.737 | 20.651 |
GIC Investors Fund | 705,042.00 | 1% | 10.620 | 10.089 |
Δυναμικό – Growth Fund | 42,737,417.00 | 2% | 5.588 | 5.309 |
Εισοδηματικό – Income Fund | 42,658,419.00 | -1% | 3.056 | 2.904 |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,665,683.00 | 0% | 2.674 | 2.541 |
Συντηρητικό-Conservative | 7,781,571.00 | 0% | 0.955 | 0.908 |
Level UP-CY30 | 5,383,461.94 | N/A | N/A | 1.024 |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 368,562,517
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
CYPRIALIFE | 38,455,594.65 | 1% | 4.445 | 4.222 |
DYNAMIC | 17,146,007.22 | 1% | 7.768 | 7.533 |
PANEUROPEAN | 595,563.16 | 1% | 7.259 | 6.753 |
MEGA | 4,785,298.20 | 1% | 5.033 | 5.033 |
STAR | 4,960,795.65 | 1% | 157.701 | 157.701 |
EQUITY | 1,135,467.73 | 2% | 3.600 | 3.600 |
INTERNATIONAL | 25,393,791.24 | 1% | 2.922 | 2.776 |
PIONEER | 33,744,473.11 | 4% | 3.966 | 3.767 |
BLUE CHIP | 33,299,883.09 | 2% | 4.006 | 3.806 |
BALANCED | 66,964,688.86 | 2% | 3.714 | 3.529 |
SECURE | 63,344,603.64 | 0% | 2.861 | 2.718 |
EXTRA | 4,110,432.81 | 0% | 2.599 | 2.469 |
PENSIONS MANAGED | 8,153,648.70 | 2% | 3.164 | 3.006 |
INCOME FUND | 48,765,062.02 | 0% | 2.577 | 2.448 |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 13,155,496.99 | -3% | 1.057 | 1.004 |
CYPRUS RECOVERY FUND | 4,551,709.41 | 4% | 1.335 | 1.268 |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 227,886,134
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Growth Fund | 97,708,253.94 | -2% | 23.260 | 22.140 |
Property Fund | 49,479,520.52 | -3% | 6.040 | 5.740 |
Security Fund | 40,482,271.30 | -3% | 6.860 | 6.520 |
Guaranteed Fund | 34,186,637.54 | 1% | 2.235 | 2.128 |
Dynamic Fund | 5,793,975.50 | 0% | 11.580 | 11.020 |
Cash Fund | 235,475.21 | N/A | 1.054 | 1.004 |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 125,437,278
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ancoria/Carnegie Russia | 464,891.64 | -90% | 0.405 | 0.405 |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,498,292.65 | -4% | 18.632 | 18.632 |
Ancoria/Carnegie Sweden | 23,549,365.39 | -1% | 29.245 | 29.245 |
Real Estate | 2,186,802.72 | -23% | 5.691 | 5.691 |
Savings Fund | 27,315,009.78 | -4% | 16.085 | 16.085 |
High Dividend Sweden | 5,033,975.64 | -10% | 27.678 | 27.678 |
USA | 5,341,291.84 | 4% | 39.512 | 39.512 |
India | 3,408,410.88 | -1% | 27.053 | 27.053 |
China | 3,317,832.17 | -15% | 18.806 | 18.806 |
Japan | 736,580.05 | -2% | 9.246 | 9.246 |
Model Portfolio Balanced | 1,527,806.17 | -4% | 15.494 | 15.494 |
Model Portfolio Aggressive | 1,502,030.60 | -2% | 17.409 | 17.409 |
Global Growth | 5,956,934.21 | -10% | 15.404 | 15.404 |
Thailand | 1,095,560.61 | -3% | 22.601 | 22.601 |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,969,545.58 | -10% | 11.090 | 11.090 |
Commodity | 755,452.80 | -13% | 9.248 | 9.248 |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 4,021,867.71 | -8% | 33.558 | 33.558 |
Ancoria Asia Consumer Fund | 2,196,227.27 | -11% | 12.838 | 12.838 |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,793,716.07 | -3% | 12.225 | 12.225 |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,206,323.46 | 0% | 14.506 | 14.506 |
Money Market Fund EUR | 3,360,242.34 | 1% | 98.391 | 98.391 |
Money Market Fund SEK | 3,783,318.82 | -9% | 8.530 | 8.530 |
Europe Fund | 2,872,556.81 | 9% | 120.421 | 120.421 |
Ancoria Conservative Fund EUR | 951,879.43 | -1% | 90.060 | 90.060 |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,190,625.26 | 0% | 97.512 | 97.512 |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,984,251.70 | 2% | 112.133 | 112.133 |
Money Market Fund GBP | 536,318.75 | 1% | 119.095 | 119.095 |
Money Market Fund USD | 631,603.29 | -4% | 98.599 | 98.599 |
Ancoria/Carnegie Asia | 2,028,140.66 | -7% | 9.463 | 9.463 |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,220,423.35 | -1% | 125.708 | 125.708 |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 91,332,769
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
METLIFE BALANCED FUND | 3,809,918.51 | -4% | 3.775 | 3.629 |
METLIFE DYNAMIC FUND | 25,540,401.15 | -2% | 3.223 | 3.097 |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 11,707,468.20 | -3% | 1.185 | 1.129 |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 16,086,051.06 | -2% | 1.398 | 1.331 |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 14,239,343.96 | -1% | 1.663 | 1.584 |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 19,949,586.59 | 0% | 1.978 | 1.884 |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 62,752,834
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Primebalanced | 38,813,764.83 | -2% | 4.822 | 4.592 |
Primesafety | 15,621,660.59 | 1% | 2.832 | 2.697 |
Primedisciplined | 5,142,691.61 | -1% | 3.128 | 2.979 |
Primeaggressive | 1,633,899.58 | 1% | 3.030 | 2.886 |
Primesecure | 1,540,817.51 | 1% | 1.046 | 0.996 |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 54,874,136
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,367,364.17 | -3% | 5.107 | 5.107 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,137,479.94 | 0% | 0.858 | 0.815 |
Altius Επιλογές Μετρητών | 915,143.56 | -1% | 1.062 | 1.009 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό | 6,810,893.34 | 3% | 1.578 | 1.499 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 38,643,255.26 | -2% | 2.940 | 2.793 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 43,199,055
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Future Plus ΒASIC | 5,824,317.10 | -3% | 12.947 | 12.444 |
Future Plus BALANCED | 20,923,641.05 | 2% | 16.364 | 15.728 |
Future Plus DYNAMIC | 11,522,716.84 | 8% | 22.066 | 21.209 |
Student Plus Characteristics | 4,928,380.08 | 2% | 1.290 | 1.239 |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 37,324,819
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ταμείο Active Cash | 111,121.40 | -1% | 1.821 | 1.734 |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 16,335,697.55 | 2% | 5.652 | 5.383 |
Guaranteed Return Fund | 9,623,013.50 | 0% | 2.729 | 2.599 |
Balanced Fund | 1,805,253.29 | -2% | 0.953 | 0.908 |
Aggressive Fund | 1,508,144.73 | 3% | 1.171 | 1.115 |
New Guaranteed Return Fund | 6,513,299.99 | -7% | 0.769 | 0.732 |
Conservative Fund | 1,428,289.18 | 3% | 0.846 | 0.806 |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 28,572,143
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 28,572,142.91 | 32% | 6.637 | 6.258 |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,767,879
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ω | 370,357.00 | 12% | 0.119 | 0.111 |
Δ | 205,050.00 | 3% | 3.588 | 3.337 |
Dynamic | 2,507.00 | 13% | 0.106 | 0.101 |
Protector | 18,311.00 | 0% | 2.812 | 2.666 |
Guaranteed Return | 909,806.00 | 0% | 2.981 | 2.747 |
Secure | 261,848.00 | 0% | 2.548 | 2.548 |