Οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων τον Νοέμβριο του 2023
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον μήνα Νοέμβριο του 2023, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να δείχνουν ανάκαμψη για την πλειοψηφία των ταμείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 30 Νοεμβρίου 2023, 70 από αυτά είχαν θετικές αποδόσεις ενώ μόνο 20 είχαν αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Τέλος μόνο 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα: Αποδόσεις Νοεμβρίου 2023
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 591,263,596
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Μικτό – Balanced Fund | 459,298,360.00 | 2.17% | 10.128 | 9.622 |
Manulife Investment Fund | 5,277,752.00 | 2.42% | 21.753 | 20.666 |
GIC Investors Fund | 707,550.00 | 1.65% | 10.600 | 10.070 |
Δυναμικό – Growth Fund | 43,806,281.00 | 2.32% | 5.564 | 5.286 |
Εισοδηματικό – Income Fund | 42,877,501.00 | 1.49% | 3.073 | 2.920 |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,701,838.00 | 0.00% | 2.674 | 2.541 |
Συντηρητικό-Conservative | 8,395,493.95 | 1.37% | 0.963 | 0.915 |
Level UP-CY30 | 5,472,001.00 | N/A | N/A | 1.041 |
Level UP-CY30/2 | 9,726,819.00 | N/A | N/A | 1.018 |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 381,856,518
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | |
CYPRIALIFE | 37,458,520.26 | 3.58% | 4.450 | 4.228 | |
DYNAMIC | 16,824,204.98 | 5.56% | 7.895 | 7.655 | |
PANEUROPEAN | 572,651.61 | 4.12% | 7.312 | 6.802 | |
MEGA | 4,640,533.10 | 2.97% | 5.059 | 5.059 | |
STAR | 4,822,077.78 | 2.79% | 158.421 | 158.421 | |
EQUITY | 1,136,687.51 | 7.22% | 3.664 | 3.664 | |
INTERNATIONAL | 26,441,987.31 | 5.36% | 2.946 | 2.799 | |
PIONEER | 39,940,302.24 | 7.21% | 3.952 | 3.755 | |
BLUE CHIP | 35,249,356.25 | 6.65% | 4.050 | 3.848 | |
BALANCED | 69,831,126.09 | 6.35% | 3.753 | 3.565 | |
SECURE | 64,655,634.76 | 2.84% | 2.889 | 2.745 | |
EXTRA | 4,321,933.14 | 3.22% | 2.635 | 2.504 | |
PENSIONS MANAGED | 8,939,637.20 | 5.57% | 3.182 | 3.023 | |
INCOME FUND | 48,152,277.72 | 0.00% | 2.577 | 2.448 | |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 14,304,720.13 | 2.34% | 1.063 | 1.010 | |
CYPRUS RECOVERY FUND | 4,564,867.86 | 6.25% | 1.357 | 1.289 | |
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 230,041,337
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | |
Growth Fund | 98,940,127.29 | -0.81% | 23.160 | 22.050 | |
Property Fund | 48,868,644.93 | -2.91% | 6.010 | 5.720 | |
Security Fund | 39,500,645.28 | -0.44% | 6.850 | 6.510 | |
Guaranteed Fund | 35,125,132.18 | 1.65% | 2.253 | 2.146 | |
Dynamic Fund | 6,841,803.72 | 2.93% | 11.590 | 11.030 | |
Cash Fund | 764,982.73 | N/A | 1.063 | 1.012 | |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 127,142,809
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | |
Ancoria/Carnegie Russia | 507,248.43 | -88.67% | 0.442 | 0.442 | |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,438,627.11 | 3.68% | 19.213 | 19.213 | |
Ancoria/Carnegie Sweden | 23,777,209.19 | 5.27% | 30.139 | 30.139 | |
Real Estate | 2,174,929.86 | -5.10% | 5.861 | 5.861 | |
Savings Fund | 26,968,424.33 | 1.49% | 16.344 | 16.344 | |
High Dividend Sweden | 4,961,661.92 | -1.33% | 27.991 | 27.991 | |
USA | 4,892,354.07 | 11.46% | 39.343 | 39.343 | |
India | 3,522,675.82 | 0.31% | 28.282 | 28.282 | |
China | 2,644,337.18 | -16.21% | 16.522 | 16.522 | |
Japan | 695,068.92 | -1.29% | 9.030 | 9.030 | |
Model Portfolio Balanced | 1,454,220.86 | 1.11% | 15.577 | 15.577 | |
Model Portfolio Aggressive | 1,415,032.57 | 1.94% | 17.408 | 17.408 | |
Global Growth | 5,668,382.31 | -2.22% | 15.082 | 15.082 | |
Thailand | 841,683.81 | -20.73% | 19.713 | 19.713 | |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,996,993.72 | -1.28% | 11.433 | 11.433 | |
Commodity | 833,565.91 | -11.91% | 9.101 | 9.101 | |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,659,586.44 | 3.12% | 32.397 | 32.397 | |
Ancoria Asia Consumer Fund | 1,988,088.34 | -10.04% | 12.254 | 12.254 | |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,839,245.92 | 0.07% | 12.555 | 12.555 | |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,113,606.90 | -2.70% | 13.825 | 13.825 | |
Money Market Fund EUR | 7,402,783.73 | 2.45% | 99.411 | 99.411 | |
Money Market Fund SEK | 3,818,518.75 | -0.82% | 8.830 | 8.830 | |
Europe Fund | 2,752,065.40 | 7.48% | 116.512 | 116.512 | |
Ancoria Conservative Fund EUR | 905,772.74 | 1.69% | 90.051 | 90.051 | |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,101,111.66 | 2.85% | 96.528 | 96.528 | |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,978,543.70 | 4.53% | 110.730 | 110.730 | |
Money Market Fund GBP | 1,120,025.36 | 3.84% | 119.761 | 119.761 | |
Money Market Fund USD | 715,371.16 | -1.21% | 100.580 | 100.580 | |
Ancoria/Carnegie Asia | 1,782,378.40 | -6.52% | 9.097 | 9.097 | |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,173,294.20 | 0.15% | 122.576 | 122.576 | |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 95,538,743
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | |
METLIFE BALANCED FUND | 3,776,468.32 | 2.07% | 3.791 | 3.644 | |
METLIFE DYNAMIC FUND | 25,143,077.62 | 4.43% | 3.227 | 3.101 | |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 12,136,688.98 | 1.39% | 1.187 | 1.130 | |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 17,099,509.36 | 2.82% | 1.397 | 1.331 | |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 15,347,032.62 | 4.14% | 1.662 | 1.583 | |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 22,035,965.60 | 5.22% | 1.971 | 1.877 | |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 65,075,172
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Primebalanced | 40,298,239.45 | 0.16% | 4.786 | 4.558 |
Primesafety | 15,942,485.73 | 1.76% | 2.861 | 2.725 |
Primedisciplined | 5,278,572.44 | 0.98% | 3.132 | 2.983 |
Primeaggressive | 1,848,384.28 | 3.85% | 3.041 | 2.896 |
Primesecure | 1,707,490.32 | 1.68% | 1.055 | 1.005 |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 58,453,009
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,385,411.37 | 2.99% | 5.162 | 5.162 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,214,163.25 | 0.70% | 0.862 | 0.819 |
Altius Επιλογές Μετρητών | 1,033,468.86 | 0.19% | 1.062 | 1.009 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό | 7,079,644.42 | 6.20% | 1.577 | 1.498 |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 41,740,320.45 | 1.98% | 2.981 | 2.832 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 47,160,418
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Future Plus ΒASIC | 5,980,111.42 | 1.68% | 13.020 | 12.515 |
Future Plus BALANCED | 23,734,122.81 | 3.20% | 16.300 | 15.667 |
Future Plus DYNAMIC | 12,557,021.79 | 5.82% | 21.745 | 20.901 |
Student Plus Characteristics | 4,889,162.42 | 1.94% | 1.298 | 1.247 |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 38,538,476
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ταμείο Active Cash | 88,121.80 | -0.66% | 1.817 | 1.730 |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 16,568,280.59 | 3.21% | 5.603 | 5.336 |
Guaranteed Return Fund | 9,653,655.01 | 1.87% | 2.665 | 2.538 |
Balanced Fund | 1,886,183.76 | -0.21% | 0.949 | 0.904 |
Aggressive Fund | 1,748,339.78 | 1.58% | 1.160 | 1.105 |
New Guaranteed Return Fund | 7,082,857.64 | -2.83% | 0.755 | 0.719 |
Conservative Fund | 1,511,037.07 | 1.82% | 0.837 | 0.797 |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 26,784,463
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 26,784,463.01 | 26.18% | 6.389 | 6.024 |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,804,413
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
Ω | 383,298.00 | 11.76% | 0.123 | 0.114 |
Δ | 204,574.00 | 3.66% | 3.620 | 3.367 |
Dynamic | 2,554.00 | 14.44% | 0.108 | 0.103 |
Protector | 18,779.00 | 1.05% | 2.837 | 2.689 |
Guaranteed Return | 917,644.00 | 1.42% | 3.020 | 2.783 |
Secure | 277,564.00 | 2.80% | 2.610 | 2.610 |