Οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων για τον Φεβρουάριο του 2023!
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων των ασφαλιστικών εταιρειών για τον Φετου 2023, δημοσιεύσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία των ταμείων παρουσιάζει ακόμη αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Συγκεκριμένα από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα 78 είχαν αρνητικές αποδόσεις, τα 12 θετικές ενώ 2 ταμεία παρέμειναν σταθερά.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων για τις 5 ασφαλιστικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη συνολική αξία των επενδυτικών ταμείων ενώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών εδώ.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 539,729,392
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
Μικτό – Balanced Fund | 429,039,364.00 | 9.819 | 9.329 | -2.42% | 5.34% |
Manulife Investment Fund | 5,969,243.00 | 21.049 | 19.997 | -2.18% | 6.49% |
GIC Investors Fund | 702,083.00 | 10.316 | 9.801 | -2.96% | 5.16% |
Δυναμικό – Growth Fund | 38,904,697.00 | 5.373 | 5.105 | -1.43% | 5.48% |
Εισοδηματικό – Income Fund | 41,235,046.00 | 3.009 | 2.859 | -5.02% | 2.52% |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,725,677.00 | 2.674 | 2.541 | 0.00% | 1.92% |
Συντηρητικό-Conservative | 8,153,282.00 | 0.952 | 0.905 | -0.52% | -0.59% |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 351,969,939
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
CYPRIALIFE | 38,238,486.62 | 4.344 | 4.127 | -4.11% | 3.47% |
DYNAMIC | 17,337,435.10 | 7.567 | 7.332 | -5.11% | 5.60% |
PANEUROPEAN | 605,693.40 | 7.104 | 6.608 | -3.04% | 4.27% |
MEGA | 5,443,899.39 | 4.946 | 4.946 | -3.05% | 3.96% |
STAR | 5,249,165.09 | 154.711 | 154.711 | -3.25% | 4.73% |
EQUITY | 1,149,607.77 | 3.471 | 3.471 | -5.91% | 2.60% |
INTERNATIONAL | 23,224,922.38 | 2.823 | 2.682 | -5.88% | 2.34% |
PIONEER | 28,476,703.76 | 3.759 | 3.571 | -6.15% | 3.71% |
BLUE CHIP | 30,352,940.76 | 3.844 | 3.651 | -6.14% | 3.81% |
BALANCED | 61,736,995.47 | 3.570 | 3.391 | -5.78% | 3.46% |
SECURE | 61,079,778.17 | 2.815 | 2.674 | -5.91% | 2.33% |
EXTRA | 3,959,135.54 | 2.561 | 2.433 | -6.95% | 2.02% |
PENSIONS MANAGED | 7,267,964.07 | 3.046 | 2.893 | -5.49% | 3.13% |
INCOME FUND | 51,570,111.26 | 2.577 | 2.448 | 0.00% | 2.22% |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 12,434,311.57 | 1.045 | 0.993 | -12.44% | -0.18% |
CYPRUS RECOVERY FUND | 3,842,789.40 | 1.299 | 1.234 | 0.43% | 2.39% |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 221,116,301
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
Growth Fund | 92,776,942.36 | 22.740 | 21.650 | -7.45% | 5.18% |
Property Fund | 50,332,454.52 | 6.110 | 5.810 | -3.32% | 4.63% |
Security Fund | 40,364,356.75 | 6.770 | 6.440 | -7.39% | 5.40% |
Guaranteed Fund | 32,853,319.14 | 2.219 | 2.113 | 13.72% | 1.45% |
Dynamic Fund | 4,789,229.10 | 11.070 | 10.530 | -5.71% | 1.89% |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 132,145,149
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
Ancoria/Carnegie Russia | 4,288,097.20 | 3.736 | 3.736 | -40.16% | 4.74% |
Ancoria/Carnegie Strategy | 9,162,062.66 | 19.344 | 19.344 | -1.32% | 8.32% |
Ancoria/Carnegie Sweden | 24,801,211.98 | 29.935 | 29.935 | -1.29% | 10.04% |
Real Estate | 2,171,531.84 | 6.388 | 6.388 | -26.49% | 8.59% |
Savings Fund | 28,700,417.10 | 16.292 | 16.292 | -5.02% | 2.10% |
High Dividend Sweden | 5,755,949.01 | 30.134 | 30.134 | -7.74% | 5.96% |
USA | 4,835,589.31 | 35.258 | 35.258 | -9.86% | 6.90% |
India | 2,950,559.61 | 24.532 | 24.532 | -6.04% | 4.72% |
China | 3,741,484.90 | 20.339 | 20.339 | -11.20% | 3.63% |
Japan | 665,521.13 | 8.945 | 8.945 | -7.47% | -0.92% |
Model Portfolio Balanced | 1,609,481.64 | 15.621 | 15.621 | -6.72% | 2.25% |
Model Portfolio Aggressive | 1,493,635.47 | 17.328 | 17.328 | -6.04% | 2.90% |
Global Growth | 5,801,770.93 | 14.845 | 14.845 | -14.05% | 2.26% |
Thailand | 1,331,978.51 | 23.575 | 23.575 | -3.14% | 5.54% |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 3,137,324.38 | 11.810 | 11.810 | -6.46% | 1.52% |
Commodity | 1,020,916.25 | 9.559 | 9.559 | 5.92% | -0.61% |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 4,085,035.77 | 32.826 | 32.826 | -13.54% | 10.29% |
Ancoria Asia Consumer Fund | 2,735,324.94 | 13.234 | 13.234 | -14.81% | 1.31% |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,818,427.30 | 12.419 | 12.419 | -1.30% | 0.94% |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,819,300.45 | 13.941 | 13.941 | -9.93% | 2.16% |
Money Market Fund EUR | 1,755,452.01 | 97.425 | 97.425 | -0.02% | -0.32% |
Money Market Fund SEK | 3,628,421.74 | 8.877 | 8.877 | -2.95% | -2.10% |
Europe Fund | 2,999,861.81 | 113.826 | 113.826 | -0.77% | 1.63% |
Ancoria Conservative Fund EUR | 941,876.90 | 88.612 | 88.612 | -6.85% | -1.49% |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,082,985.57 | 94.049 | 94.049 | -7.95% | -0.76% |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,831,179.44 | 106.262 | 106.262 | -7.19% | 0.76% |
Money Market Fund GBP | 496,372.16 | 114.321 | 114.321 | -3.83% | -1.53% |
Money Market Fund USD | 616,003.09 | 100.573 | 100.573 | 7.62% | 1.90% |
Ancoria/Carnegie Asia | 2,022,780.91 | 9.211 | 9.211 | -18.48% | -2.22% |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 1,844,595.40 | 120.401 | 120.401 | -4.99% | 3.99% |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 82,934,205
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Μέση ετήσια απόδοση από την δημιουργία του Ταμείου |
METLIFE BALANCED FUND | 3,763,132.40 | 3.695 | 3.551 | -9.11% | 3.26% |
METLIFE DYNAMIC FUND | 24,592,909.07 | 3.089 | 2.969 | -7.75% | 3.01% |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 10,788,663.70 | 1.167 | 1.112 | -8.22% | 1.08% |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 14,602,571.44 | 1.358 | 1.293 | -6.89% | 2.65% |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 12,473,753.21 | 1.598 | 1.522 | -5.88% | 4.35% |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 16,713,175.66 | 1.880 | 1.790 | -4.81% | 6.09% |