Οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων τον Μάρτιο 2023
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον μήνα Απρίλιο του 2023, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Μαρτίου 2022, τα 78 είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ 12 ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις και 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 541,571,131
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Μικτό – Balanced Fund | 430,314,357.00 | 9.783 | 9.294 | -2.94% |
Manulife Investment Fund | 5,680,132.00 | 20.981 | 19.932 | -2.69% |
GIC Investors Fund | 678,721.00 | 10.269 | 9.756 | -3.45% |
Δυναμικό – Growth Fund | 39,391,905.00 | 5.323 | 5.057 | -3.39% |
Εισοδηματικό – Income Fund | 41,696,484.00 | 3.026 | 2.875 | -3.01% |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,676,963.00 | 2.674 | 2.541 | 0.00% |
Συντηρητικό-Conservative | 8,132,569.00 | 0.953 | 0.906 | -0.21% |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 356,983,418
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
CYPRIALIFE | 38,185,794.16 | 4.370 | 4.151 | -2.26% |
DYNAMIC | 17,104,760.02 | 7.617 | 7.384 | -2.73% |
PANEUROPEAN | 615,333.67 | 7.170 | 6.670 | -1.13% |
MEGA | 5,102,828.98 | 4.969 | 4.969 | -1.50% |
STAR | 5,040,264.18 | 155.598 | 155.598 | -1.80% |
EQUITY | 1,154,676.70 | 3.504 | 3.504 | -2.84% |
INTERNATIONAL | 23,561,666.42 | 2.841 | 2.699 | -3.51% |
PIONEER | 31,109,560.73 | 3.785 | 3.595 | -4.09% |
BLUE CHIP | 30,739,246.37 | 3.869 | 3.676 | -3.76% |
BALANCED | 62,786,822.90 | 3.596 | 3.416 | -3.44% |
SECURE | 61,616,626.87 | 2.831 | 2.690 | -3.07% |
EXTRA | 3,984,413.60 | 2.572 | 2.444 | -4.00% |
PENSIONS MANAGED | 7,436,061.29 | 3.059 | 2.906 | -3.46% |
INCOME FUND | 51,900,784.78 | 2.577 | 2.448 | 0.00% |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 12,793,361.83 | 1.061 | 1.008 | -4.41% |
CYPRUS RECOVERY FUND | 3,851,215.17 | 1.307 | 1.242 | 1.24% |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 225,484,235
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Growth Fund | 95,581,029.27 | 23.120 | 22.010 | -2.86% |
Property Fund | 50,235,067.69 | 6.110 | 5.810 | -2.71% |
Security Fund | 40,950,039.42 | 6.870 | 6.540 | -2.55% |
Guaranteed Fund | 33,639,505.67 | 2.224 | 2.118 | 0.37% |
Dynamic Fund | 5,078,593.51 | 11.180 | 10.640 | -3.45% |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 126,160,957
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Ancoria/Carnegie Russia | 912,335.49 | 0.795 | 0.795 | -80.30% |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,935,228.46 | 19.202 | 19.202 | -4.89% |
Ancoria/Carnegie Sweden | 24,930,724.79 | 30.381 | 30.381 | -0.17% |
Real Estate | 1,911,847.56 | 5.806 | 5.806 | -31.43% |
Savings Fund | 27,836,672.23 | 16.033 | 16.033 | -5.88% |
High Dividend Sweden | 5,513,380.77 | 29.122 | 29.122 | -11.46% |
USA | 4,654,500.16 | 34.468 | 34.468 | -9.59% |
India | 2,952,366.97 | 24.441 | 24.441 | -12.53% |
China | 3,399,473.75 | 18.820 | 18.820 | -6.05% |
Japan | 700,105.97 | 8.947 | 8.947 | -2.57% |
Model Portfolio Balanced | 1,549,234.53 | 15.349 | 15.349 | -7.59% |
Model Portfolio Aggressive | 1,472,409.40 | 17.100 | 17.100 | -6.59% |
Global Growth | 5,460,493.04 | 14.108 | 14.108 | -15.98% |
Thailand | 1,176,189.53 | 22.358 | 22.358 | -8.09% |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 3,075,684.01 | 11.396 | 11.396 | -11.78% |
Commodity | 820,869.25 | 8.944 | 8.944 | -19.06% |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,969,242.81 | 32.700 | 32.700 | -11.35% |
Ancoria Asia Consumer Fund | 2,200,832.97 | 12.307 | 12.307 | -14.73% |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,730,683.18 | 11.872 | 11.872 | -6.32% |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,073,270.53 | 13.461 | 13.461 | -8.15% |
Money Market Fund EUR | 3,122,048.04 | 97.702 | 97.702 | 0.41% |
Money Market Fund SEK | 3,442,859.01 | 8.666 | 8.666 | -7.65% |
Europe Fund | 3,221,065.66 | 117.564 | 117.564 | 5.49% |
Ancoria Conservative Fund EUR | 948,294.74 | 89.147 | 89.147 | -4.00% |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,132,141.55 | 95.418 | 95.418 | -4.27% |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,886,342.21 | 107.832 | 107.832 | -3.78% |
Money Market Fund GBP | 499,193.44 | 114.511 | 114.511 | -2.97% |
Money Market Fund USD | 614,044.10 | 97.370 | 97.370 | -1.72% |
Ancoria/Carnegie Asia | 1,929,171.25 | 8.978 | 8.978 | -16.46% |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,090,251.45 | 119.690 | 119.690 | -5.78% |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 84,495,180
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
METLIFE BALANCED FUND | 3,746,149.10 | 3.698 | 3.555 | -8.81% |
METLIFE DYNAMIC FUND | 24,287,728.85 | 3.063 | 2.944 | -10.18% |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 11,120,435.32 | 1.173 | 1.117 | -7.06% |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 15,071,542.86 | 1.356 | 1.291 | -7.76% |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 12,849,675.69 | 1.585 | 1.510 | -8.40% |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 17,419,648.97 | 1.852 | 1.763 | -9.04% |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 60,532,633
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Primebalanced | 37,276,707.84 | 4.745 | 4.519 | -3.55% |
Primesafety | 15,404,721.74 | 2.819 | 2.685 | 0.26% |
Primedisciplined | 4,868,657.32 | 3.095 | 2.948 | -3.07% |
Primeaggressive | 1,446,140.84 | 2.877 | 2.740 | -4.39% |
Primesecure | 1,536,404.86 | 1.041 | 0.991 | -0.15% |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 52,208,467
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,294,891.70 | 5.002 | 5.002 | -5.78% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,087,413.27 | 0.838 | 0.796 | -3.79% |
Altius Επιλογές Μετρητών | 872,596.86 | 1.060 | 1.007 | -1.67% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό | 6,219,223.11 | 1.476 | 1.402 | -2.06% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 36,734,341.84 | 2.918 | 2.772 | -3.92% |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 38,293,530
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Future Plus ΒASIC | 5,751,660.35 | 12.807 | 12.310 | -4.14% |
Future Plus BALANCED | 17,755,556.00 | 16.101 | 15.476 | -1.98% |
Future Plus DYNAMIC | 9,935,490.48 | 21.396 | 20.565 | 1.65% |
Student Plus Characteristics | 4,850,822.78 | 1.283 | 1.234 | 1.96% |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 35,169,623
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Ταμείο Active Cash | 109,905.38 | 1.824 | 1.737 | -0.65% |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 15,594,939.06 | 5.506 | 5.244 | -4.99% |
Guaranteed Return Fund | 9,082,393.91 | 2.610 | 2.486 | -8.84% |
Balanced Fund | 1,711,079.70 | 0.950 | 0.905 | -4.33% |
Aggressive Fund | 1,399,468.50 | 1.156 | 1.101 | 0.43% |
New Guaranteed Return Fund | 5,919,642.73 | 0.756 | 0.720 | -10.21% |
Conservative Fund | 1,352,194.04 | 0.836 | 0.796 | -0.71% |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 23,996,585
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 23,996,584.88 | 5.487 | 5.173 | -1.96% |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,762,457
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Ω | 365,889.00 | 0.118 | 0.110 | 7.84% |
Δ | 206,678.00 | 3.589 | 3.337 | 2.84% |
Dynamic | 2,451.00 | 0.103 | 0.098 | 4.26% |
Protector | 18,139.00 | 2.810 | 2.663 | -0.11% |
Guaranteed Return | 910,925.00 | 2.980 | 2.746 | -0.18% |
Secure | 258,375.00 | 2.545 | 2.545 | 0.24% |