Οι αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων τον Μάιο 2023
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον μήνα Μάιο του 2023, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Μαρτίου 2022, τα 68 είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ 21 ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις και 3 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 557,282,810
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Μικτό – Balanced Fund | 438,958,428.00 | 9.913 | 9.418 | -0.76% |
Manulife Investment Fund | 5,683,333.00 | 21.265 | 20.202 | -0.51% |
GIC Investors Fund | 688,454.00 | 10.401 | 9.881 | -1.28% |
Δυναμικό – Growth Fund | 40,645,671.00 | 5.429 | 5.158 | -0.44% |
Εισοδηματικό – Income Fund | 42,101,391.00 | 3.033 | 2.882 | -2.00% |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,732,504.00 | 2.674 | 2.541 | 0.00% |
Συντηρητικό-Conservative | 8,126,361.00 | 0.954 | 0.907 | 0.00% |
Level UP-CY30 | 5,346,668.00 | N/A | 1.017 | N/A |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 361,745,669
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
CYPRIALIFE | 38,219,764.51 | 4.384 | 4.165 | -0.81% |
DYNAMIC | 17,084,084.43 | 7.651 | 7.415 | -0.95% |
PANEUROPEAN | 585,933.16 | 7.179 | 6.678 | -0.10% |
MEGA | 5,007,280.45 | 4.988 | 4.988 | -0.23% |
STAR | 5,010,894.85 | 156.236 | 156.236 | -0.57% |
EQUITY | 1,156,640.36 | 3.526 | 3.526 | -0.49% |
INTERNATIONAL | 24,234,718.94 | 2.869 | 2.726 | -0.75% |
PIONEER | 33,116,452.68 | 3.855 | 3.662 | 0.42% |
BLUE CHIP | 31,733,883.04 | 3.924 | 3.728 | -0.49% |
BALANCED | 64,276,279.48 | 3.639 | 3.457 | -0.45% |
SECURE | 62,297,331.51 | 2.835 | 2.694 | -2.35% |
EXTRA | 4,069,150.10 | 2.574 | 2.446 | -2.95% |
PENSIONS MANAGED | 7,672,677.71 | 3.099 | 2.944 | -0.56% |
INCOME FUND | 50,578,797.49 | 2.577 | 2.448 | 0.00% |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 12,713,899.44 | 1.045 | 0.992 | -5.47% |
CYPRUS RECOVERY FUND | 3,987,881.23 | 1.316 | 1.250 | 2.32% |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 225,006,948
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Growth Fund | 94,952,066.90 | 22.900 | 21.800 | -3.62% |
Property Fund | 50,200,873.30 | 6.110 | 5.810 | -2.40% |
Security Fund | 40,708,700.67 | 6.840 | 6.500 | -3.53% |
Guaranteed Fund | 33,884,083.27 | 2.228 | 2.122 | 0.52% |
Dynamic Fund | 5,261,223.43 | 11.250 | 10.700 | -1.75% |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 122,728,836
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Ancoria/Carnegie Russia | 493,933.02 | 0.430 | 0.430 | -89.33% |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,464,071.05 | 18.371 | 18.371 | -7.15% |
Ancoria/Carnegie Sweden | 23,387,369.04 | 28.547 | 28.547 | -5.43% |
Real Estate | 2,068,856.39 | 5.234 | 5.234 | -33.64% |
Savings Fund | 27,175,411.75 | 15.746 | 15.746 | -6.05% |
High Dividend Sweden | 5,078,884.16 | 27.098 | 27.098 | -14.24% |
USA | 4,823,189.08 | 36.635 | 36.635 | 1.77% |
India | 3,188,217.55 | 25.864 | 25.864 | -0.64% |
China | 3,136,478.30 | 17.739 | 17.739 | -15.13% |
Japan | 717,843.17 | 9.044 | 9.044 | -1.01% |
Model Portfolio Balanced | 1,512,236.68 | 14.959 | 14.959 | -8.32% |
Model Portfolio Aggressive | 1,440,930.63 | 16.730 | 16.730 | -7.30% |
Global Growth | 5,717,917.42 | 14.893 | 14.893 | -9.41% |
Thailand | 1,199,272.36 | 22.312 | 22.312 | -8.42% |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,978,471.13 | 11.032 | 11.032 | -12.53% |
Commodity | 791,889.23 | 8.806 | 8.806 | -21.06% |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,832,497.78 | 31.700 | 31.700 | -16.59% |
Ancoria Asia Consumer Fund | 2,133,788.52 | 12.283 | 12.283 | -14.46% |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,781,081.54 | 12.211 | 12.211 | -1.82% |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,074,565.24 | 13.621 | 13.621 | -7.72% |
Money Market Fund EUR | 2,987,886.89 | 97.927 | 97.927 | 0.71% |
Money Market Fund SEK | 3,768,040.23 | 8.437 | 8.437 | -8.92% |
Europe Fund | 2,850,209.74 | 116.855 | 116.855 | 5.93% |
Ancoria Conservative Fund EUR | 943,063.96 | 89.019 | 89.019 | -3.01% |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,125,040.03 | 94.984 | 94.984 | -3.22% |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,851,179.40 | 107.630 | 107.630 | -2.49% |
Money Market Fund GBP | 512,791.80 | 117.401 | 117.401 | 0.88% |
Money Market Fund USD | 627,459.59 | 100.639 | 100.639 | 3.70% |
Ancoria/Carnegie Asia | 1,985,492.30 | 9.193 | 9.193 | -13.92% |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,080,768.12 | 120.578 | 120.578 | -3.09% |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 87,023,650
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
METLIFE BALANCED FUND | 3,772,881.70 | 3.721 | 3.576 | -5.08% |
METLIFE DYNAMIC FUND | 24,910,561.92 | 3.136 | 3.014 | -3.77% |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 11,278,260.04 | 1.175 | 1.119 | -4.19% |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 15,458,078.62 | 1.374 | 1.309 | -3.07% |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 13,377,736.15 | 1.623 | 1.546 | -2.42% |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 18,226,131.75 | 1.915 | 1.824 | -1.52% |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 61,242,507
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Primebalanced | 37,823,883.97 | 4.764 | 4.537 | -2.82% |
Primesafety | 15,444,672.57 | 2.822 | 2.688 | 0.38% |
Primedisciplined | 4,930,528.23 | 3.100 | 2.952 | -2.52% |
Primeaggressive | 1,512,803.14 | 2.964 | 2.823 | -0.70% |
Primesecure | 1,530,619.57 | 1.042 | 0.993 | 0.08% |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 53,253,190
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,284,360.56 | 5.014 | 5.014 | -4.53% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,108,108.12 | 0.842 | 0.800 | -2.09% |
Altius Επιλογές Μετρητών | 883,771.63 | 1.061 | 1.008 | -1.58% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό | 6,401,579.19 | 1.507 | 1.432 | 1.08% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 37,575,370.95 | 2.943 | 2.796 | -1.93% |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 39,627,296
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Future Plus ΒASIC | 5,845,224.76 | 12.827 | 12.328 | -3.08% |
Future Plus BALANCED | 18,736,717.34 | 16.057 | 15.433 | -0.17% |
Future Plus DYNAMIC | 10,169,751.84 | 21.252 | 20.427 | 3.05% |
Student Plus Characteristics | 4,875,602.58 | 1.285 | 1.236 | 1.96% |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 35,533,022
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Ταμείο Active Cash | 110,857.63 | 1.823 | 1.736 | -0.65% |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 15,701,025.18 | 5.524 | 5.261 | -2.57% |
Guaranteed Return Fund | 9,126,947.78 | 2.616 | 2.491 | -8.21% |
Balanced Fund | 1,752,017.72 | 0.948 | 0.903 | -3.76% |
Aggressive Fund | 1,404,450.97 | 1.151 | 1.096 | 0.70% |
New Guaranteed Return Fund | 6,070,134.16 | 0.755 | 0.719 | -9.90% |
Conservative Fund | 1,367,588.22 | 0.831 | 0.791 | -0.95% |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 26,217,569
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 26,217,569.41 | 6.035 | 5.690 | 14.14% |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,775,801
Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες |
Ω | 373,340.00 | 0.121 | 0.112 | 13.13% |
Δ | 206,176.00 | 3.593 | 3.341 | 3.09% |
Dynamic | 2,530.00 | 0.107 | 0.101 | 10.99% |
Protector | 18,237.00 | 2.815 | 2.668 | 0.08% |
Guaranteed Return | 916,155.00 | 2.986 | 2.752 | 0.11% |
Secure | 259,363.00 | 2.546 | 2.546 | 0.28% |