Θετικές αποδόσεις για το 97% των Επενδυτικών Ταμείων τον Ιούλιο
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων για τον Ιούλιο του 2024 παρουσίασε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της πλειοψηφίας των ταμείων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, από τα συνολικά 92 επενδυτικά ταμεία, τα 89 σημείωσαν θετικές αποδόσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Αυτή η τάση δείχνει τη σταθερότητα του κλάδου και την ικανότητα των διαχειριστών ταμείων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, μόνο 2 ταμεία κατέγραψαν αρνητική απόδοση, ενώ ένα ταμείο δεν παρουσίασε καμία μεταβολή στην αξία του.
Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν έναν ασφαλή και αποδοτικό τρόπο διαχείρισης κεφαλαίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική λίστα των αποδόσεων, μπορείτε να ανατρέξετε στα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΣΑΕΚ: Επενδυτικά ταμεία
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: 666,923,705
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
EUROLIFE | Μικτό – Balanced Fund | 515,885,057.00 | 8.50% | 10.985 | 10.436 |
EUROLIFE | Manulife Investment Fund | 4,803,974.00 | 8.77% | 23.633 | 22.452 |
EUROLIFE | GIC Investors Fund | 664,124.00 | 7.97% | 11.460 | 10.887 |
EUROLIFE | Δυναμικό – Growth Fund | 52,210,181.00 | 10.49% | 6.174 | 5.866 |
EUROLIFE | Εισοδηματικό – Income Fund | 44,898,674.00 | 5.64% | 3.223 | 3.062 |
EUROLIFE | Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,413,113.00 | 0.00% | 2.674 | 2.541 |
EUROLIFE | Συντηρητικό-Conservative | 8,172,205.00 | 2.82% | 0.983 | 0.934 |
EUROLIFE | Level UP-CY30 | 5,442,182.00 | 3.62% | N/A | 1.060 |
EUROLIFE | Level UP-CY30/2 | 10,012,888.00 | 3.62% | N/A | 1.048 |
EUROLIFE | LEVEL-UP CY33 | 9,421,307.00 | 3.62% | N/A | 1.024 |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 417,246,960
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
CNP CYPRIALIFE | CYPRIALIFE | 37,953,719.13 | 6.27% | 4.723 | 4.487 |
CNP CYPRIALIFE | DYNAMIC | 16,708,499.05 | 7.58% | 8.357 | 8.097 |
CNP CYPRIALIFE | PANEUROPEAN | 603,062.00 | 5.27% | 7.642 | 7.109 |
CNP CYPRIALIFE | MEGA | 4,133,149.21 | 4.65% | 5.267 | 5.267 |
CNP CYPRIALIFE | STAR | 4,821,926.89 | 4.68% | 165.081 | 165.081 |
CNP CYPRIALIFE | EQUITY | 1,151,935.20 | 7.86% | 3.883 | 3.883 |
CNP CYPRIALIFE | INTERNATIONAL | 33,486,349.03 | 7.02% | 3.127 | 2.970 |
CNP CYPRIALIFE | PIONEER | 43,296,145.78 | 7.35% | 4.257 | 4.044 |
CNP CYPRIALIFE | BLUE CHIP | 41,399,566.81 | 7.83% | 4.320 | 4.104 |
CNP CYPRIALIFE | BALANCED | 78,907,384.06 | 7.43% | 3.990 | 3.791 |
CNP CYPRIALIFE | SECURE | 70,007,691.38 | 5.20% | 3.010 | 2.860 |
CNP CYPRIALIFE | EXTRA | 4,901,026.25 | 5.39% | 2.739 | 2.602 |
CNP CYPRIALIFE | PENSIONS MANAGED | 10,042,668.96 | 6.60% | 3.373 | 3.204 |
CNP CYPRIALIFE | INCOME FUND | 48,744,792.81 | 0.04% | 2.578 | 2.449 |
CNP CYPRIALIFE | GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 15,776,402.86 | 5.34% | 1.113 | 1.057 |
CNP CYPRIALIFE | CYPRUS RECOVERY FUND | 5,312,640.45 | 7.22% | 1.431 | 1.359 |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: 245,127,525
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
UNIVERSAL LIFE | Balanced Fund | 109,147,724.46 | 7.05% | 24.900 | 23.700 |
UNIVERSAL LIFE | Property Fund | 47,147,019.83 | -1.99% | 5.920 | 5.630 |
UNIVERSAL LIFE | Income Fund | 39,829,728.03 | 5.25% | 7.220 | 6.870 |
UNIVERSAL LIFE | Guaranteed Fund | 36,782,899.67 | 2.46% | 2.290 | 2.181 |
UNIVERSAL LIFE | Dynamic Fund | 9,725,973.88 | 11.31% | 12.890 | 12.260 |
UNIVERSAL LIFE | Cash Fund | 2,494,179.34 | 2.82% | 1.084 | 1.032 |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 142,212,550
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Russia | 782,969.35 | 58.32% | 0.682 | 0.682 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Strategy | 9,108,902.48 | 15.19% | 21.470 | 21.470 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Sweden | 25,912,839.35 | 19.16% | 34.865 | 34.865 |
ANCORIA INSURANCE | Real Estate | 2,253,059.30 | 19.15% | 6.784 | 6.784 |
ANCORIA INSURANCE | Savings Fund | 27,871,281.87 | 10.75% | 17.819 | 17.819 |
ANCORIA INSURANCE | High Dividend Sweden | 5,563,740.58 | 24.57% | 34.499 | 34.499 |
ANCORIA INSURANCE | USA | 6,112,805.16 | 17.54% | 46.463 | 46.463 |
ANCORIA INSURANCE | India | 6,646,731.95 | 31.13% | 35.501 | 35.501 |
ANCORIA INSURANCE | China | 1,975,724.48 | -15.99% | 15.792 | 15.792 |
ANCORIA INSURANCE | Japan | 1,014,734.36 | 11.21% | 10.285 | 10.285 |
ANCORIA INSURANCE | Model Portfolio Balanced | 1,320,612.76 | 13.06% | 17.523 | 17.523 |
ANCORIA INSURANCE | Model Portfolio Aggressive | 1,603,456.74 | 13.57% | 19.779 | 19.779 |
ANCORIA INSURANCE | Global Growth | 6,411,004.28 | 10.92% | 17.091 | 17.091 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,935,949.55 | 6.51% | 11.815 | 11.815 |
ANCORIA INSURANCE | Commodity | 898,135.81 | -4.90% | 8.793 | 8.793 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 4,194,995.46 | 14.87% | 38.564 | 38.564 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Asia Consumer Fund | 1,917,182.47 | 4.56% | 13.425 | 13.425 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 2,016,518.53 | 10.03% | 13.454 | 13.454 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,815,175.68 | 3.48% | 15.012 | 15.012 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund EUR | 11,529,122.23 | 3.25% | 101.599 | 101.599 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund SEK | 4,300,913.41 | 3.52% | 8.831 | 8.831 |
ANCORIA INSURANCE | Europe Fund | 3,094,433.15 | 9.03% | 131.330 | 131.330 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Conservative Fund EUR | 892,928.32 | 4.85% | 94.438 | 94.438 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Balanced Fund EUR | 2,366,566.77 | 8.41% | 105.731 | 105.731 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Growth Fund EUR | 3,590,580.49 | 11.51% | 125.071 | 125.071 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund GBP | 1,486,471.10 | 6.06% | 126.327 | 126.327 |
ANCORIA INSURANCE | Money Market Fund USD | 631,850.11 | 6.74% | 105.261 | 105.261 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,755,053.09 | 12.39% | 141.331 | 141.331 |
ANCORIA INSURANCE | Ancoria Global Bond (Euro) Fund | 208,811.35 | N/A | 101.050 | 101.050 |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: €116,261,610
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
METLIFE | METLIFE BALANCED FUND | 4,008,960.75 | 7.39% | 4.054 | 3.897 |
METLIFE | METLIFE DYNAMIC FUND | 27,899,404.90 | 11.98% | 3.609 | 3.469 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 13,442,518.86 | 3.93% | 1.232 | 1.184 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL BALANCED | 20,169,992.63 | 6.54% | 1.489 | 1.431 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL GROWTH | 20,059,687.34 | 9.13% | 1.815 | 1.745 |
METLIFE | METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 30,681,045.90 | 11.62% | 2.208 | 2.122 |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 74,200,210
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
PRIME INSURANCE | Primebalanced | 47,428,401.36 | 5.44% | 5.084 | 4.842 |
PRIME INSURANCE | Primesafety | 16,190,966.69 | 3.17% | 2.922 | 2.783 |
PRIME INSURANCE | Primedisciplined | 5,819,936.11 | 4.80% | 3.278 | 3.122 |
PRIME INSURANCE | Primeaggressive | 2,550,654.77 | 10.81% | 3.358 | 3.198 |
PRIME INSURANCE | Primesecure | 2,210,251.31 | 2.74% | 1.075 | 1.023 |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 57,522,272
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
HELLENIC LIFE | Future Plus ΒASIC | 5,669,479.61 | 4.61% | 13.543 | 13.018 |
HELLENIC LIFE | Future Plus BALANCED | 30,403,025.84 | 5.36% | 17.241 | 16.572 |
HELLENIC LIFE | Future Plus DYNAMIC | 16,792,523.77 | 7.34% | 23.685 | 22.765 |
HELLENIC LIFE | Student Plus Characteristics | 4,657,242.76 | 2.00% | 1.315 | 1.264 |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 66,473,803
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ALTIUS INSURANCE | ΟΠΤΙΜΑ | 7,462,506.67 | 6.87% | 5.458 | 5.458 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,400,646.60 | 5.59% | 0.906 | 0.861 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Μετρητών | 1,205,861.96 | 0.94% | 1.072 | 1.018 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Παγκόσμιο Μετοχικό | 8,381,986.77 | 11.09% | 1.753 | 1.665 |
ALTIUS INSURANCE | Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 48,022,800.58 | 5.44% | 3.100 | 2.945 |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 44,292,760
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ETHNIKI | Ταμείο Active Cash | 74,673.74 | -0.71% | 1.808 | 1.722 |
ETHNIKI | Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 18,563,239.59 | 5.02% | 5.936 | 5.653 |
ETHNIKI | Guaranteed Return Fund | 10,487,587.27 | 5.46% | 2.878 | 2.741 |
ETHNIKI | Balanced Fund | 2,131,939.44 | 2.52% | 0.977 | 0.930 |
ETHNIKI | Aggressive Fund | 2,375,135.74 | 2.90% | 1.205 | 1.148 |
ETHNIKI | New Guaranteed Return Fund | 8,844,337.02 | 3.12% | 0.793 | 0.755 |
ETHNIKI | Conservative Fund | 1,815,847.40 | 3.55% | 0.876 | 0.834 |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 28,063,820
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
ALLIANZ HELLAS S.A. | Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 28,063,819.48 | 7.12% | 7.110 | 6.704 |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,763,436
Ασφαλιστική Εταιρεία | Ταμείο | Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης |
MINERVA | Ω | 373,923.00 | 4.50% | 0.124 | 0.116 |
MINERVA | Δ | 188,461.00 | 3.39% | 3.710 | 3.450 |
MINERVA | Dynamic | 2,792.00 | 10.89% | 0.118 | 0.112 |
MINERVA | Protector | 19,980.00 | 4.80% | 2.948 | 2.794 |
MINERVA | Guaranteed Return | 889,583.00 | 3.90% | 3.097 | 2.854 |
MINERVA | Secure | 288,697.00 | 7.89% | 2.749 | 2.749 |